服務(wù)熱線(xiàn)
0575-82033724
歡迎訪(fǎng)問(wèn)紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569更新時(shí)間:2017-04-17 瀏覽次數(shù):1610
排煙風(fēng)機(jī) | HTF-I-5.5 轉(zhuǎn)速2900r/min 風(fēng)量12000m³/h 風(fēng)壓592Pa 功率4kW/380V | 臺(tái) | 2 |
防腐防爆軸流風(fēng)機(jī) | FBT35-11-NO.2.8 轉(zhuǎn)速1450r/min 風(fēng)量1905m³/h 風(fēng)壓56Pa 功率0.04kW/380V | 臺(tái) | 1 |
軸流風(fēng)機(jī) | T35-11-NO.2.8 轉(zhuǎn)速1450r/min 風(fēng)量1905m³/h 風(fēng)壓56Pa 功率0.04kW/380V | 臺(tái) | 2 |
防腐軸流風(fēng)機(jī) | T35-11-NO.4 轉(zhuǎn)速1450r/min 風(fēng)量3920m³/h 風(fēng)壓141Pa 功率0.18kW/380V | 臺(tái) | 3 |
軸流風(fēng)機(jī) | T35-11-NO.5 轉(zhuǎn)速1450r/min 風(fēng)量7655m³/h 風(fēng)壓141Pa 功率0.37kW/380V | 臺(tái) | 8 |
防腐防爆軸流風(fēng)機(jī) | FBT35-11-NO.5 轉(zhuǎn)速1450r/min 風(fēng)量7655m³/h 風(fēng)壓141Pa 功率0.37kW/380V | 臺(tái) | 2 |
屋頂風(fēng)機(jī) | DWT-I-0 風(fēng)量28000m³/h 風(fēng)壓111Pa 功率1.5kW/380V | 臺(tái) | 3 |
吸頂式房間通風(fēng)器 | BLD15-34 風(fēng)量300m³/h 風(fēng)壓185Pa 功率0.05/220V | 臺(tái) | 2 |
防腐軸流風(fēng)機(jī) | T35-11-NO.4.5 轉(zhuǎn)速1450r/min 風(fēng)量6658m³/h 風(fēng)壓150Pa 功率0.37kW/380V | 臺(tái) | 6 |
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) GoogleSitemap