服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問(wèn)紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 軸流風(fēng)機(jī)選型系列 > 冷庫(kù)軸流風(fēng)機(jī) > LFF-5-1系列冷庫(kù)不銹鋼軸流風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
LFF-5-1系列冷庫(kù)不銹鋼軸流風(fēng)機(jī)
LFF系列冷庫(kù)軸流風(fēng)機(jī)采用CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),防水型電機(jī)。風(fēng)量大、壓力適中,噪聲低、效率高,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定并能適應(yīng)低溫多工況變化的狀況下使用。風(fēng)葉可按用戶需求采用鋁合金、鋼板噴塑、不銹鋼、ABS等材質(zhì).廣泛應(yīng)用于高低溫冷藏庫(kù)、速凍機(jī)、冷風(fēng)機(jī)、風(fēng)冷式冷凝器等場(chǎng)合的冷卻送風(fēng)。
LFF-5-1系列冷庫(kù)不銹鋼軸流風(fēng)機(jī):
性能參數(shù)
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 功率(kW) |
LFF-3.5-1 | 1450 | 1800 | 100 | 0.12 |
LFF-3.5-2 | 1450 | 2200 | 100 | 0.18 |
LFF-4-1 | 1450 | 3000 | 120 | 0.25 |
LFF-4-2 | 1450 | 4000 | 110 | 0.37 |
LFF-4.5-1 | 1450 | 4600 | 100 | 0.37 |
LFF-4.5-2 | 1450 | 5500 | 150 | 0.55 |
LFF-5-1 | 1450 | 6000 | 160 | 0.55 |
LFF-5-2 | 1450 | 8000 | 175 | 0.75 |
LFF-5.6-1 | 1450 | 9500 | 190 | 0.75 |
LFF-5.6-2 | 1450 | 11500 | 200 | 1.1 |
LFF-6-1 | 1450 | 10000 | 185 | 1.5 |
LFF-6-2 | 1450 | 12000 | 200 | 1.5 |
LFF-6.3-1 | 1450 | 15000 | 200 | 1.5 |
LFF-6.3-2 | 960 | 12000 | 100 | 1.1 |
LFF-7-1 | 960 | 15000 | 120 | 1.1 |
LFF-7-2 | 960 | 18000 | 150 | 1.5 |
LFF-8-1 | 960 | 20000 | 150 | 1.5 |
LFF-8-2 | 960 | 24000 | 200 | 2.2 |
LFF外形尺寸安裝表(單位:mm)
型號(hào) | D | D1 | D2 | L | n-D3 |
LFF-3.5 | 360 | 400 | 440 | 260 | 8-φ8.5 |
LFF-4 | 410 | 450 | 490 | 260 | 8-φ8.5 |
LFF-4.5 | 460 | 500 | 540 | 260 | 8-φ8.5 |
LFF-5 | 510 | 550 | 590 | 280 | 8-φ8.5 |
LFF-5.6 | 570 | 610 | 650 | 280 | 10-φ10.5 |
LFF-6 | 610 | 650 | 690 | 320 | 10-φ10.5 |
LFF-6.3 | 640 | 680 | 720 | 320 | 10-φ10.5 |
LFF-7 | 710 | 750 | 790 | 320 | 10-φ10.5 |
LFF-8 | 810 | 850 | 890 | 400 | 10-φ10.5 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap